Приказ о зачислении на 1 курс от 15.08.2026
Приказ о зачислении на 1 курс от 21.08.2026
Приказ о зачислении на 1 курс от 25.08.2026
|
Количество поданных заявлений по состоянию на 21.08.2026
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Код/наименование специальности (профессии)
|
Уровень образования
|
Форма обучения
|
Общее количество поданных заявлений по каждой специальности (профессии)
|
||
|
очная
|
очно-заочная
|
заочная
|
|||
| 31.02.01 Лечебное дело | основное общее | 21 | - | - | 21 |
| среднее общее | 59 | - | - | 59 | |
| 31.02.02 Акушерское дело | основное общее | 0 | - | - | 0 |
| среднее общее | 1 | - | - | 1 | |
| 31.02.04 Медицинская оптика | основное общее | 18 | - | - | 18 |
| среднее общее | 0 | - | 10 | 10 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | основное общее | 17 | - | - | 17 |
| среднее общее | 9 | 2 | - | 11 | |
| 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | основное общее | 1 | - | - | 1 |
| среднее общее | 1 | - | - | 1 | |
|
Итого:
|
127 | 2 | 10 | 139 | |