|
Стоимость платных образовательных услуг по образовательным программа среднего профессионального образования за весь период обучения в отношении контингента, принимаемого на обучение на 1 курс в 2026 году
|
|||||||
| Наименование специальности | Нормативный срок обучения | Уровень образования | Форма обучения | Первый год обучения 2026/2027 | Второй год обучения 2027/2028 | Третий год обучения 2028/2029 | Четвертый год обучения 2028/2029 |
| 31.02.01 Лечебное дело | 3 г. 10 мес. | 9 классов | очная | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 2 г. 10 мес. |
11 классов |
211 500,00 | 211 500,00 | 211 500,00 | - | ||
| 3 г. 10 мес. | очно-заочная | 171 200,00 | 171 200,00 | 171 200,00 | 171 200,00 | ||
| 31.02.01 Акушерское дело | 3 г. 6 мес. | 9 классов | очная | 210 600,00 | 210 600,00 | 210 600,00 | 210 600,00 |
| 2 г. 6 мес. | 11 классов | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | - | ||
| 31.02.04 Медицинская оптика | 2 г. 10 мес. | 9 классов | очная | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | - |
| 1 г. 10 мес. | 11 классов | 205 000,00 | 205 000,00 | - | - | ||
| 2 г. 10 мес. | заочная | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | - | ||
| 34.02.01 Сестринское дело | 2 г. 10 мес. | 9 классов | очная | 202 360,00 | 202 360,00 | 202 360,00 | - |
| 1 г. 10 мес. | 11 классов | 209 000,00 | 209 000,00 | - | - | ||
| 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | ||
| 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника | 3 г. 10 мес. | 9 классов | очная | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2 г. 10 мес. | 11 классов | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | - | ||
Телефон:
+7 (981) 736-40-02
Почта:
spo@spbmmk.ru
Адрес:
Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.110Б
Санкт-Петербург, 6-я линия Васильевского острова, д. 57
Разработка сайта студия «Веб Анатомия»